Seleção da Itália
Italien — Heimtrikot 2026
Italien: Heimtrikot für die Saison 2026. Leichter, feuchtigkeitsableitender Stoff mit Vereinswappen und Herstellerlogo.
Füge oben in den Personalisierungsoptionen den Namen eines Spielers aus dem Kader oder deinen eigenen Namen und deine Nummer hinzu — oder bestelle es ohne Druck.
- Unisex-Schnitt
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
Größentabelle
Finden Sie Ihre Größe
Messen Sie an der stärksten Stelle um Ihre Brust und vergleichen Sie den Wert mit Passt zu Brustumfang. Alle Maße sind in Zentimetern und Zoll angegeben.
| Größe | Passt zu Brustumfang | Trikotbreite | Trikotlänge | Hosenlänge | Körpergröße |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84–92 cm33–36 in | 102 cm40 in | 71 cm28 in | 44 cm17.5 in | 160–170 cm5'3"–5'7" |
| M | 92–96 cm36–38 in | 106 cm41.5 in | 73 cm28.5 in | 47 cm18.5 in | 170–175 cm5'7"–5'9" |
| L | 96–102 cm38–40 in | 112 cm44 in | 75 cm29.5 in | 50 cm19.5 in | 175–180 cm5'9"–5'11" |
| XL | 102–108 cm40–42.5 in | 118 cm46.5 in | 77 cm30.5 in | 53 cm21 in | 180–190 cm5'11"–6'3" |
| 2XL | 108–112 cm42.5–44 in | 122 cm48 in | 80 cm31.5 in | 55 cm21.5 in | 190–200 cm6'3"–6'7" |
Zwischen zwei Größen, oder tragen Sie etwas darunter? Nehmen Sie die größere — diese Trikots sind am Körper nicht dehnbar. Rechnen Sie mit 1–2 cm Abweichung in beide Richtungen.
Die Hosenlänge gilt nur für komplette Sets, gemessen entlang der Außennaht.
Die einfachste Kontrolle: Messen Sie ein Trikot, das Ihnen bereits gefällt, auf die gleiche Weise und vergleichen Sie es mit Trikotbreite.






















